Extended Ascii Table
Extended Ascii Table
H
ere is the Extended Ascii Table. It can be very useful if you are a computer programmer
| Dec | Hex | Oct | Character or Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 0×0 | 000 | null |
| 1 | 0×1 | 001 | start of heading |
| 2 | 0×2 | 002 | start of text |
| 3 | 0×3 | 003 | end of text |
| 4 | 0×4 | 004 | end of transmission |
| 5 | 0×5 | 005 | enquiry |
| 6 | 0×6 | 006 | acknowledge |
| 7 | 0×7 | 007 | bell |
| 8 | 0×8 | 010 | backspace |
| 9 | 0×9 | 011 | horizontal tab |
| 10 | 0xA | 012 | new line |
| 11 | 0xB | 013 | vertical tab |
| 12 | 0xC | 014 | new page |
| 13 | 0xD | 015 | carriage return |
| 14 | 0xE | 016 | shift out |
| 15 | 0xF | 017 | shift in |
| 16 | 0×10 | 020 | data link escape |
| 17 | 0×11 | 021 | device control 1 |
| 18 | 0×12 | 022 | device control 2 |
| 19 | 0×13 | 023 | device control 3 |
| 20 | 0×14 | 024 | device control 4 |
| 21 | 0×15 | 025 | negative acknowledge |
| 22 | 0×16 | 026 | synchronous idle |
| 23 | 0×17 | 027 | end of trans. block |
| 24 | 0×18 | 030 | cancel |
| 25 | 0×19 | 031 | end of medium |
| 26 | 0×1A | 032 | substitute |
| 27 | 0×1B | 033 | escape |
| 28 | 0×1C | 034 | file separator |
| 29 | 0×1D | 035 | group separator |
| 30 | 0×1E | 036 | record separator |
| 31 | 0×1F | 037 | unit separator |
| 32 | 0×20 | 040 | space |
| 33 | 0×21 | 041 | ! |
| 34 | 0×22 | 042 | “ |
| 35 | 0×23 | 043 | # |
| 36 | 0×24 | 044 | $ |
| 37 | 0×25 | 045 | % |
| 38 | 0×26 | 046 | & |
| 39 | 0×27 | 047 | ‘ |
| 40 | 0×28 | 050 | ( |
| 41 | 0×29 | 051 | ) |
| 42 | 0×2A | 052 | * |
| 43 | 0×2B | 053 | + |
| 44 | 0×2C | 054 | , |
| 45 | 0×2D | 055 | - |
| 46 | 0×2E | 056 | . |
| 47 | 0×2F | 057 | / |
| 48 | 0×30 | 060 | 0 |
| 49 | 0×31 | 061 | 1 |
| 50 | 0×32 | 062 | 2 |
| 51 | 0×33 | 063 | 3 |
| 52 | 0×34 | 064 | 4 |
| 53 | 0×35 | 065 | 5 |
| 54 | 0×36 | 066 | 6 |
| 55 | 0×37 | 067 | 7 |
| 56 | 0×38 | 070 | 8 |
| 57 | 0×39 | 071 | 9 |
| 58 | 0×3A | 072 | : |
| 59 | 0×3B | 073 | ; |
| 60 | 0×3C | 074 | < |
| 61 | 0×3D | 075 | = |
| 62 | 0×3E | 076 | > |
| 63 | 0×3F | 077 | ? |
| 64 | 0×40 | 100 | @ |
| 65 | 0×41 | 101 | A |
| 66 | 0×42 | 102 | B |
| 67 | 0×43 | 103 | C |
| 68 | 0×44 | 104 | D |
| 69 | 0×45 | 105 | E |
| 70 | 0×46 | 106 | F |
| 71 | 0×47 | 107 | G |
| 72 | 0×48 | 110 | H |
| 73 | 0×49 | 111 | I |
| 74 | 0×4A | 112 | J |
| 75 | 0×4B | 113 | K |
| 76 | 0×4C | 114 | L |
| 77 | 0×4D | 115 | M |
| 78 | 0×4E | 116 | N |
| 79 | 0×4F | 117 | O |
| 80 | 0×50 | 120 | P |
| 81 | 0×51 | 121 | Q |
| 82 | 0×52 | 122 | R |
| 83 | 0×53 | 123 | S |
| 84 | 0×54 | 124 | T |
| 85 | 0×55 | 125 | U |
| 86 | 0×56 | 126 | V |
| 87 | 0×57 | 127 | W |
| 88 | 0×58 | 130 | X |
| 89 | 0×59 | 131 | Y |
| 90 | 0×5A | 132 | Z |
| 91 | 0×5B | 133 | [ |
| 92 | 0×5C | 134 | \ |
| 93 | 0×5D | 135 | ] |
| 94 | 0×5E | 136 | ^ |
| 95 | 0×5F | 137 | _ |
| 96 | 0×60 | 140 | ` |
| 97 | 0×61 | 141 | a |
| 98 | 0×62 | 142 | b |
| 99 | 0×63 | 143 | c |
| 100 | 0×64 | 144 | d |
| 101 | 0×65 | 145 | e |
| 102 | 0×66 | 146 | f |
| 103 | 0×67 | 147 | g |
| 104 | 0×68 | 150 | h |
| 105 | 0×69 | 151 | i |
| 106 | 0×6A | 152 | j |
| 107 | 0×6B | 153 | k |
| 108 | 0×6C | 154 | l |
| 109 | 0×6D | 155 | m |
| 110 | 0×6E | 156 | n |
| 111 | 0×6F | 157 | o |
| 112 | 0×70 | 160 | p |
| 113 | 0×71 | 161 | q |
| 114 | 0×72 | 162 | r |
| 115 | 0×73 | 163 | s |
| 116 | 0×74 | 164 | t |
| 117 | 0×75 | 165 | u |
| 118 | 0×76 | 166 | v |
| 119 | 0×77 | 167 | w |
| 120 | 0×78 | 170 | x |
| 121 | 0×79 | 171 | y |
| 122 | 0×7A | 172 | z |
| 123 | 0×7B | 173 | { |
| 124 | 0×7C | 174 | | |
| 125 | 0×7D | 175 | } |
| 126 | 0×7E | 176 | ~ |
| 127 | 0×7F | 177 | DEL |
| 128 | 0×80 | 200 | € |
| 129 | 0×81 | 201 | |
| 130 | 0×82 | 202 | ‚ |
| 131 | 0×83 | 203 | ƒ |
| 132 | 0×84 | 204 | „ |
| 133 | 0×85 | 205 | … |
| 134 | 0×86 | 206 | † |
| 135 | 0×87 | 207 | ‡ |
| 136 | 0×88 | 210 | ˆ |
| 137 | 0×89 | 211 | ‰ |
| 138 | 0×8A | 212 | Š |
| 139 | 0×8B | 213 | ‹ |
| 140 | 0×8C | 214 | Œ |
| 141 | 0×8D | 215 | |
| 142 | 0×8E | 216 | Ž |
| 143 | 0×8F | 217 | |
| 144 | 0×90 | 220 | |
| 145 | 0×91 | 221 | ‘ |
| 146 | 0×92 | 222 | ’ |
| 147 | 0×93 | 223 | “ |
| 148 | 0×94 | 224 | ” |
| 149 | 0×95 | 225 | • |
| 150 | 0×96 | 226 | – |
| 151 | 0×97 | 227 | — |
| 152 | 0×98 | 230 | ˜ |
| 153 | 0×99 | 231 | ™ |
| 154 | 0×9A | 232 | š |
| 155 | 0×9B | 233 | › |
| 156 | 0×9C | 234 | œ |
| 157 | 0×9D | 235 | |
| 158 | 0×9E | 236 | ž |
| 159 | 0×9F | 237 | Ÿ |
| 160 | 0xA0 | 240 | |
| 161 | 0xA1 | 241 | ¡ |
| 162 | 0xA2 | 242 | ¢ |
| 163 | 0xA3 | 243 | £ |
| 164 | 0xA4 | 244 | ¤ |
| 165 | 0xA5 | 245 | ¥ |
| 166 | 0xA6 | 246 | ¦ |
| 167 | 0xA7 | 247 | § |
| 168 | 0xA8 | 250 | ¨ |
| 169 | 0xA9 | 251 | © |
| 170 | 0xAA | 252 | ª |
| 171 | 0xAB | 253 | « |
| 172 | 0xAC | 254 | ¬ |
| 173 | 0xAD | 255 | |
| 174 | 0xAE | 256 | ® |
| 175 | 0xAF | 257 | ¯ |
| 176 | 0xB0 | 260 | ° |
| 177 | 0xB1 | 261 | ± |
| 178 | 0xB2 | 262 | ² |
| 179 | 0xB3 | 263 | ³ |
| 180 | 0xB4 | 264 | ´ |
| 181 | 0xB5 | 265 | µ |
| 182 | 0xB6 | 266 | ¶ |
| 183 | 0xB7 | 267 | · |
| 184 | 0xB8 | 270 | ¸ |
| 185 | 0xB9 | 271 | ¹ |
| 186 | 0xBA | 272 | º |
| 187 | 0xBB | 273 | » |
| 188 | 0xBC | 274 | ¼ |
| 189 | 0xBD | 275 | ½ |
| 190 | 0xBE | 276 | ¾ |
| 191 | 0xBF | 277 | ¿ |
| 192 | 0xC0 | 300 | À |
| 193 | 0xC1 | 301 | Á |
| 194 | 0xC2 | 302 | Â |
| 195 | 0xC3 | 303 | Ã |
| 196 | 0xC4 | 304 | Ä |
| 197 | 0xC5 | 305 | Å |
| 198 | 0xC6 | 306 | Æ |
| 199 | 0xC7 | 307 | Ç |
| 200 | 0xC8 | 310 | È |
| 201 | 0xC9 | 311 | É |
| 202 | 0xCA | 312 | Ê |
| 203 | 0xCB | 313 | Ë |
| 204 | 0xCC | 314 | Ì |
| 205 | 0xCD | 315 | Í |
| 206 | 0xCE | 316 | Î |
| 207 | 0xCF | 317 | Ï |
| 208 | 0xD0 | 320 | Ð |
| 209 | 0xD1 | 321 | Ñ |
| 210 | 0xD2 | 322 | Ò |
| 211 | 0xD3 | 323 | Ó |
| 212 | 0xD4 | 324 | Ô |
| 213 | 0xD5 | 325 | Õ |
| 214 | 0xD6 | 326 | Ö |
| 215 | 0xD7 | 327 | × |
| 216 | 0xD8 | 330 | Ø |
| 217 | 0xD9 | 331 | Ù |
| 218 | 0xDA | 332 | Ú |
| 219 | 0xDB | 333 | Û |
| 220 | 0xDC | 334 | Ü |
| 221 | 0xDD | 335 | Ý |
| 222 | 0xDE | 336 | Þ |
| 223 | 0xDF | 337 | ß |
| 224 | 0xE0 | 340 | à |
| 225 | 0xE1 | 341 | á |
| 226 | 0xE2 | 342 | â |
| 227 | 0xE3 | 343 | ã |
| 228 | 0xE4 | 344 | ä |
| 229 | 0xE5 | 345 | å |
| 230 | 0xE6 | 346 | æ |
| 231 | 0xE7 | 347 | ç |
| 232 | 0xE8 | 350 | è |
| 233 | 0xE9 | 351 | é |
| 234 | 0xEA | 352 | ê |
| 235 | 0xEB | 353 | ë |
| 236 | 0xEC | 354 | ì |
| 237 | 0xED | 355 | í |
| 238 | 0xEE | 356 | î |
| 239 | 0xEF | 357 | ï |
| 240 | 0xF0 | 360 | ð |
| 241 | 0xF1 | 361 | ñ |
| 242 | 0xF2 | 362 | ò |
| 243 | 0xF3 | 363 | ó |
| 244 | 0xF4 | 364 | ô |
| 245 | 0xF5 | 365 | õ |
| 246 | 0xF6 | 366 | ö |
| 247 | 0xF7 | 367 | ÷ |
| 248 | 0xF8 | 370 | ø |
| 249 | 0xF9 | 371 | ù |
| 250 | 0xFA | 372 | ú |
| 251 | 0xFB | 373 | û |
| 252 | 0xFC | 374 | ü |
| 253 | 0xFD | 375 | ý |
| 254 | 0xFE | 376 | þ |
| 255 | 0xFF | 377 | ÿ |
Leave a Reply